DIN86037 Welding Neck Collar

DIN86037 Welding Neck Collar is DIN 86037 -2 part.

The material is CuNi10Fe1.6Mn.

Pressure Rate:PN10,PN14

Welding Collar also name as inner flange.

DIN 86037 Composite has two products, Inner Flanges and Outer Flanges

welding neck collar
din 86037 inner flange

DIN86037 Welding Neck Collar Specifications

Specifications : CuNi10Fe1.6Mn

Standard : DIN 86037

Size : 1/2″ TO 20′ IN,DN15 TO DN500

 

din 86037 inner flange

DIN 86037 Flanges Collar PN10

din 86037 inner flange

Outside diameter of pipe DIN86037
10BAR
ØD Wall ØA H C ØX R1 Theo.
thickness weight
nominal actual e mm mm mm mm mm Kg/piece
inch mm mm
0.75 25 1.5 58 40 5 27 3 0.17
1 30 1.5 68 40 5 32 4 0.24
1.25 38 1.5 78 40 5 40 4 0.26
1.5 44.5 1.5 88 45 6 46.5 4 0.42
2 57 1.5 102 45 6 59 5 0.53
2.5 76.1 2 122 45 6 78 5 0.64
3 88.9 2 138 50 7 91 5 0.86
4 108 2.5 158 50 7 110 5 1.1
5 133 2.5 188 50 7 135.5 5 1.5
6 159 2.5 212 50 9 161.5 5 2
7 193.7 2.5 242 50 9 197 5 2.3
8 219.1 3 268 50 9 222 5 2.7
10 267 3 320 50 9 270 5 3.4
12 323.9 4 370 50 11 327 7 4.6
14 368 4 430 50 11 371 7 6.2
16 419.1 4 482 50 12 422 7 7.5
18 457.2 4 530 50 12 460 7 9
20 508 4.5 585 50 12 511 7 10.65
24 610 5 685 60 14 613 9 14.9

 

din 86037 inner flange

DIN 86037 Flanges Collar PN14

din 86037 inner flange

Outside diameter of pipe DIN86037
14BAR
ØD Wall ØA H C ØX R1 Theo.
thickness weight
nominal actual e mm mm mm mm mm Kg/piece
inch mm mm
0.75 25 1.5 58 40 5 27 3 0.17
1 30 1.5 68 40 5 32 4 0.24
1.25 38 1.5 78 40 5 40 4 0.26
1.5 44.5 1.5 88 45 6 46.5 4 0.42
2 57 1.5 102 45 6 59 5 0.53
2.5 76.1 2 122 45 6 78 5 0.64
3 88.9 2.5 138 50 7 91 5 0.9
4 108 2.5 158 50 7 110 5 1.1
5 133 3 188 50 7 135.5 5 1.55
6 159 3 212 50 9 161.5 5 2.1
7 193.7 3.5 242 50 9 197 5 2.55
8 219.1 3.5 268 50 9 222 5 2.9
10 267 4 320 50 9 270 5 3.8
12 323.9 5 370 50 11 327 7 5.4
14 368 5.5 430 50 11 371 7 6.95
16 419.1 6 482 50 12 422 7 8.65
18 457.2 6 530 50 12 460 7 10.15
20 508 6.5 585 50 12 511 7 11.9
24 610 8 685 60 14 613 9 17.65
din 86037 inner flange

DIN 86037 Inner Flanges Video

din 86037 inner flange

DIN 86037 PDF

You can check our DIN 86037 collar flange dimensions as below.

 

copper_nickel_inner_flange_composite_weld_neck_flange_din86037

 

 

Catalog Image

Let’s Shihang Skyrocket Your Business

You can also send the inquiry to email: sales@shshihang.com directly.

Scroll to Top