DIN86037 Loose Flanges

DIN86037 Loose Flanges is DIN 86037 -3 part.

The material is A105N with Galv.

Pressure Rate:PN10,PN14

Loose flanges also called as carbon steel outer flanges.

DIN 86037 Composite has two products, Inner Flanges and Outer Flanges

Outer Flanges Loose Flanges
carbon steel outer flanges

DIN86037 Loose Flange Specifications

Grade: A105N with Galvanized.

Standard : DIN 86037

Size : 1/2″ TO 20′ IN,DN15 TO DN500

 

carbon steel outer flanges

DIN 86037 Outer Flanges Dimension

DIN 86037 loose flanges

Outside diameter of pipe DIN86037
PN10
ØD Drilling Theo.
ØA C ØB F ØG N Ød weight
nominal actual mm mm mm mm mm mm mm Kg/piece
inch mm
0.5 16
0.75 25 105 14 28 3 75 4 14 0.8
1 30 115 16 33 4 85 4 14 1.1
1.25 38 140 16 42 4 100 4 18 1.65
1.5 44.5 150 16 50 4 110 4 18 1.85
2 57 165 16 62 5 125 4 18 2.2
2.5 76.1 185 16 81 5 145 4 18 2.65
3 88.9 200 18 94 5 160 8 18 3.3
4 108 220 18 113 5 180 8 18 3.65
5 133 250 18 138 5 210 8 18 4.55
6 159 285 18 164 5 240 8 22 5.6
7 193.7 315 22 200 5 270 8 22 7.5
8 219.1 340 20 225 5 295 8 22 7.45
10 267 395 22 273 5 350 12 22 10.3
12 323.9 445 24 331 7 400 12 22 12
14 368 505 24 375 7 460 16 22 16
16 419.1 565 26 426 7 515 16 26 20
18 457.2 615 28 465 7 565 20 26 25
20 508 670 30 517 7 620 20 26 31
24 610 780 32 618 9 725 20 30 40

 

din 86037 inner flange

DIN 86037 Video

Catalog Image

Let’s Shihang Skyrocket Your Business

You can also send the inquiry to email: sales@shshihang.com directly.

Scroll to Top